Ruime woning in open bebouwing
Oostakker
Romain Clausstraat
11
€ 395 000
Deze ruime woning in open bebouwing is gelegen op een mooi en rustig gelegen perceel van 605m² te Gent-Oostakker.
De woning omvat inkom met toilet, living met salon en eetplaats, volledig ingerichte keuken, veranda, berging/wasplaats, 5 slaapkamers (waarvan 3 op de verdieping) en badkamer. Aangename tuin met zonneterras en oprit voor verschillende wagens.
Gelegen in de voorstedelijke omgeving van Gent biedt deze woning bijzonder vlotte toegang tot verbindingswegen en openbaar vervoer met alle winkels, scholen, ontspanningsmogelijkheden in de onmiddellijke nabijheid.
Renovatieverplichting van toepassing.
Bel voor een bezoek: Ulrik Willems 0495 93 38 35.
Algemeen
Adres: | Romain Clausstraat 11 Oostakker |
Referentie: | 2470 - 2310 -UW TK |
Vraagprijs: | € 395.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 605 m² |
Bewoonbare opp.: | 169 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.157 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220116-0002493499-RES-3 |
EPC Index: | 580,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 16/01/2022 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Oostakker
Romain Clausstraat
11
€ 395 000
Vertel een vriend
Oostakker
Romain Clausstraat
11
€ 395 000
Plan uw bezoek
Oostakker
Romain Clausstraat
11