Woning verkocht | onder voorbehoud in Merelbeke
Verkocht | onder voorbehoud
Rustig gelegen en uitstekend onderhouden half open bebouwing op een boogscheut van het centrum van Merelbeke, de bruisende gemeente aan de Schelde. Met al zijn winkels, horecazaken, uitgebreid openbaar vervoer en zelfs een eigen "Cultuurhuis" en Sportpark. Dit alles op wandelafstand. Ook de natuurliefhebber kan zijn hart ophalen in ondermeer het nabij gelegen provinciaal domein "Gentbos".
De inkomhal brengt ons naar de voorplaats en de woonkamer. Aansluitend vinden we de keuken met daarachter de badkamer, het toilet en de berging. Er is een praktische kelder.
Op de eerste verdieping zijn er twee ruime slaapkamers. Er is een vaste trap naar de zolderkamer, waar de derde slaapkamer zich zou kunnen bevinden. Achter de garage is er een leuke tuin voor de kinderen om te spelen of voor diegenen met groene vingers om eigen groenten en fruit te kweken. Dit is een aantrekkelijke, centraal gelegen, gezinswoning met talrijke troeven!
Algemeen
Adres: | Polderstraat 56 Merelbeke |
Referentie: | 2378 - 2306 -FC TK |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 313 m² |
Perceelbreedte: | 5,85 m |
Perceeldiepte: | 43 m |
Bebouwde opp.: | 113 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1952 |
Gevelbreedte: | 9,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (13 m², 14.50 m², 25 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 6 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 535 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B328H2 P000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 313 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 202306120002916331-RES-1 |
EPC Index: | 613,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 12/06/2023 |
EPC Geldig tot: | 12/06/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |