VILLA MET PRAKTIJKRUIMTE
Verkocht
Goed onderhouden en recentelijk gerenoveerde villa. Luxe afwerking met o.a. full ingerichte keuken, nieuwe badkamers, 3 slaapkamers (meer mogelijk), lichtrijke living met open haard (cassette).. Minimalistisch interieur. Multifunctionele ruimte voor dubbel gebruik : mogelijkheid tot aparte praktijkruimten op 2 niveau's, aparte ingang en wachtzaal, Perfecte verbindingen met E-40 / E-17 / De Lijn, Dichtbij Technologiepark Zwijnaarde en UZ-Gent. Volledig onderkelderd. Verhoogd terras en onderhoudsvriendelijke tuin! Voor meer info of bezoek bel 049/50.19.40 - Philippe Vanderdonckt
Algemeen
Adres: | Zandvoordestraat 35 Zwijnaarde |
Referentie: | 1163 - 1803 -PV TK |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Periferie, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 632 m² |
Perceelbreedte: | 23,4 m |
Perceeldiepte: | 31 m |
Bebouwde opp.: | 216 m² |
Bewoonbare opp.: | 571 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1959 |
Renovatiejaar: | 2009 |
Gevelbreedte: | 19 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (18 m², 22.5 m², 14 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 4 |
Woonkamer: | 40 m² - Doorzonkamer |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 21,5 m |
Tuin diepte: | 40 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig, Souterrain |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 4.239 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.485 |
Kadastrale benaming: | Gent 24 afd sectie C |
Kadastrale Nummers: | 493 E 2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 632 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20090317-0000106764-000000009-3 |
EPC Index: | 302,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 17/03/2009 |
EPC Geldig tot: | 17/03/2019 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |