Goedgelegen laagbouwvilla
In optie
Verkocht | onder voorbehoud
Deze woning ligt in een rustige en residentiële wijk met vlotte verbinding naar bevoorrading, scholen en verbindingswegen. De woning heeft een mooi volume van 9m x 17m maar dient te worden aangepakt. Bestaande uit inkomhal, grote lichtvolle living, keuken, koele berging, badkamer, 3 slaapkamers, zolder en garage. Het rechterdeel van de tuin is een lot bouwgrond en is niet in deze prijs begrepen noch te koop.
Algemeen
Adres: | Jeroom Duquesnoylaan 29 Sint-Denijs-Westrem |
Referentie: | 981 - 1709 -PV TK |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 702 m² |
Perceelbreedte: | 18,99 m |
Perceeldiepte: | 39,5 m |
Bebouwde opp.: | 153 m² |
Bewoonbare opp.: | 153 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (17 m², 12.5 m², 12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 18 m |
Tuin diepte: | 39 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 plaats |
Garage Oppervlakte: | 22 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak - Pannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Enkelvoudig tarief |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
Wettelijke gegevens
Geïndexeerd K.I.: | € 3.138 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.794 |
Kadastrale benaming: | Gent 25ste afd sectie B |
Kadastrale Nummers: | 173/X P0000 DEELS!!! |
Kadastrale Oppervlakte: | 701 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2006843 |
EPC Index: | 383,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 68035,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 31/10/2017 |
EPC Geldig tot: | 31/10/2027 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |