Volledig vernieuwd appartement met GARAGE
Verhuurd
Dit volledig vernieuwd appartement bevindt zich op de tweede verdieping van deze kleine residentie. Het appartement bestaat uit inkom, living in parket met open, volledig ingerichte keuken, voorzien van alle toestellen (frigo, kookplaten, dampkap, oven, vaatwas), 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche en lavabomeubel, wasplaats en apart toilet. Inbegrepen in de huurprijs is er een ruime kelderberging en een ruime, gelijkvloerse garagebox. Lage gemeenschappelijke kosten, lage energiekosten door de hoogrendementsketel op aardgas en de nieuwe ramen met hoogrendementsglas. Bel voor een bezoek 0495/93.38.35
Algemeen
Adres: | Oudenaardsesteenweg 81 Gent |
Referentie: | 2339 - 2303 -UW TH |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Stad |
Bewoonbare opp.: | 80 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2019 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Gemeenschappelijke lasten en provisies: | € 50 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Garagebox, Gelijkvloers |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Sanitair: | volledig vernieuwd |
Elektriciteit: | elektriciteit conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20190829-0002187148-RES-3 |
EPC Index: | 197,00KWh/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |